At just 1060mm wide and built with a true zero tail swing design, the HIXEN HX20T lets the rear of the machine stay within the track width as it rotates — so operators can work confidently against walls, fences, and structures without the risk of tail strikes. Whether you’re digging in narrow urban lots, landscaping near property lines, or working inside confined job sites, the HX20T delivers full digging power without the swing radius headache.

| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Modèle | HX20T |
| Capacité de seau | 0.07 m³ |
| Moteur | Changchai / Perkins / Kubota |
| Poids de fonctionnement | 2160 kg |
| Durée totale | 3966 mm |
| Largeur totale | 1060 millimètres |
| Hauteur totale | 2280 mm |
| Vitesse de voyage | 3.4 km/h |
| Power/Rated Speed | 25kW/2400rpm |
| Min. Ground Clearance | 200 mm |
| Crawler Width | 230 millimètres |
| Max Digging Height | 3427 mm |
| Max Digging Depth | 2752 mm |
| Tail Swing Radius | 0 (within track width) |
| Climbing Gradient | 30° |
| Boom Swing Angle (Left/Right) | 45° / 55° |
Au fil des années, HIXEN s'est concentré sur l'innovation technologique et la fabrication de précision. Commencées avec des mini-pelles, les pelles moyennes, les chargeuses et les chargeuses compactes sont désormais toutes assez matures. Jetez un œil aux produits présentés et obtenez immédiatement un devis instantané si vous êtes intéressé.