| MOTEUR | |
| Marque/Modèle | KUBOTA /D722 |
| Puissance/Vitesse de rotation | 10.4kw@2500rpm |
| Nombre de cylindres | 3 |
| Taper | In-line, water cooled, 4-stroke , natural aspirated |
| Max.torque | 45Nm/2500rpm |
| Déplacement | 0.719L |
| TRACK DRIVING SYSTEM | |
| Maximum Travel speed(High/low) | 4.5/2.3km/h |
| Width of steel track shoe | 200 mm |
| PARAMÈTRE DE PERFORMANCE | |
| Capacité du godet standard | 0.025m³ |
| Vitesse de balançoire | 12rpm |
| Capacité de note maximale | 58%(30°) |
| Pression du sol | 23Kpa |
| Force d'excavation maximale du godet | 9KN |
| Force d'excavation maximale du bras | 5.5KN |
| Pression du système hydraulique | 22.5Mpa |
| Poids de la machine | 1400kg avec auvent/1500kg avec cabine |
| Capacité du réservoir de carburant | 14,5 L |
| Capacité du réservoir d'huile hydraulique | 14,5 L |
| Engine oil capacity | 3.2L |
| TAILLE DE LA MACHINE | |
| Dimension hors tout (L*W*H) | 3329mm*990mm*2267mm |
| Longueur de piste au sol | 1190 mm |
| Jauge de piste | 790mm |
| Garde au sol minimale | 153mm |
| Rayon de pivotement à la queue | 655mm |
| Height of blade | 210mm |
| PLAGE DE TRAVAIL | |
| Hauteur de creusement maximale | 2955mm |
| Hauteur de décharge maximale | 2077mm |
| Profondeur de creusement maximale | 2017mm |
| Profondeur de fouille verticale maximale | 1610 mm |
| Distance de creusement maximale (au sol) | 3529mm |
| Rayon de swing minimum | 655mm |
| Angle de pivotement de la flèche (gauche/droite) | 50°/52° |