| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Сделать /модель | KUBOTA /D722 |
| Скорость мощности /вращения | 10.4kw@2500rpm |
| Количество цилиндра | 3 |
| Тип | In-line, water cooled, 4-stroke , natural aspirated |
| Max.torque | 45Nm/2500rpm |
| Смещение | 0.719L |
| TRACK DRIVING SYSTEM | |
| Maximum Travel speed(High/low) | 4.5/2.3km/h |
| Width of steel track shoe | 200 мм |
| Параметр производительности | |
| Стандартная пропускная способность | 0.025m³ |
| Скорость качания | 12 об / мин |
| Максимальная способность | 58%(30 °) |
| Наземное давление | 23Kpa |
| Максимальная сила ковша | 9кн |
| Максимальная сила копания рук | 5.5KN |
| Гидравлическое давление системы | 22.5Mpa |
| Вес машины | 1400 кг с навесом/1500 кг с кабиной |
| Емкость топливного бака | 14.5L |
| Емкость бака гидравлического масла | 14.5L |
| Engine oil capacity | 3.2L |
| Размер машины | |
| Общее измерение (L*W*H) | 3329 мм*990 мм*2267 мм |
| Длина отслеживания на земле | 1190 мм |
| Основной датчик | 790 мм |
| Минимальный наземный просвет | 153mm |
| Радиус качания в хвосте | 655 мм |
| Height of blade | 210mm |
| Рабочий диапазон | |
| Максимальная высота копания | 2955 мм |
| Максимальная высота сброса | 2077 мм |
| Максимальная глубина копания | 2017 мм |
| Максимальная вертикальная глубина копания | 1610 мм |
| Максимальное расстояние копания (на земле) | 3529mm |
| Минимальный радиус свинг | 655 мм |
| Угол свинг (слева/справа) | 50°/52° |