| ENGINE | |
| Make /Model | KUBOTA /D722 |
| Power /Rotation speed | 10.4kw@2500rpm |
| Number of cylinder | 3 |
| يكتب | In-line, water cooled, 4-stroke , natural aspirated |
| Max.torque | 45Nm/2500rpm |
| النزوح | 0.719L |
| TRACK DRIVING SYSTEM | |
| Maximum Travel speed(High/low) | 4.5/2.3km/h |
| Width of steel track shoe | 200mm |
| PERFORMANCE PARAMETER | |
| Standard Bucket capacity | 0.025m³ |
| Swing speed | 12rpm |
| Maximum Grade ability | 58%(30°) |
| Ground pressure | 23Kpa |
| Maximum Bucket digging force | 9KN |
| Maximum Arm digging force | 5.5KN |
| Hydraulic system pressure | 22.5 ميجا باسكال |
| وزن الآلة | 1400 كجم مع المظلة/1500 كجم مع المقصورة |
| سعة خزان الوقود | 14.5L |
| سعة خزان الزيت الهيدروليكي | 14.5L |
| سعة زيت المحرك | 3.2L |
| حجم الآلة | |
| البعد الكلي (الطول*العرض*الارتفاع) | 3329mm*990mm*2267mm |
| طول المسار على الأرض | 1190 ملم |
| مقياس المسار | 790mm |
| الحد الأدنى من الخلوص الأرضي | 153 ملم |
| نصف قطر التأرجح عند الذيل | 655 ملم |
| ارتفاع الشفرة | 210 ملم |
| نطاق العمل | |
| الحد الأقصى لارتفاع الحفر | 2955mm |
| الحد الأقصى لارتفاع الإغراق | 2077mm |
| أقصى عمق للحفر | 2017 ملم |
| الحد الأقصى لعمق الحفر العمودي | 1610 ملم |
| أقصى مسافة للحفر (على الأرض) | 3529mm |
| الحد الأدنى لنصف قطر التأرجح | 655 ملم |
| زاوية تأرجح ذراع الرافعة (يسار/يمين) | 50 درجة/52 درجة |