| MOTOR | |
| Hacer /modelo | KUBOTA /D722 |
| Velocidad de potencia /rotación | 10.4kw@2500rpm |
| Número de cilindro | 3 |
| Tipo | In-line, water cooled, 4-stroke , natural aspirated |
| Max.torque | 45Nm/2500rpm |
| Desplazamiento | 0.719L |
| TRACK DRIVING SYSTEM | |
| Maximum Travel speed(High/low) | 4.5/2.3km/h |
| Width of steel track shoe | 200 mm |
| Parámetro de rendimiento | |
| Capacidad de cubo estándar | 0.025m³ |
| Velocidad de giro | 12 rpm |
| Habilidad de grado máximo | 58%(30 °) |
| Presión fundamental | 23Kpa |
| Fuerza máxima de excavación de cubos | 9knet |
| Fuerza máxima de excavación del brazo | 5.5KN |
| Presión del sistema hidráulico | 22.5Mpa |
| Peso de la máquina | 1400 kg con dosel/1500 kg con cabina |
| Capacidad del tanque de combustible | 14.5L |
| Capacidad del tanque de aceite hidráulico | 14.5L |
| Engine oil capacity | 3.2L |
| Tamaño de la máquina | |
| Dimensión general (L*W*H) | 3329 mm*990 mm*2267 mm |
| Longitud de la pista en el suelo | 1190 mm |
| Calibre | 790 mm |
| Espacio mínimo de tierra | 153mm |
| Radio de balanceo en la cola | 655 mm |
| Height of blade | 210mm |
| Rango de trabajo | |
| Altura máxima de excavación | 2955 mm |
| Altura máxima de vertido | 2077 mm |
| Profundidad máxima de excavación | 2017 mm |
| Profundidad de excavación vertical máxima | 1610 mm |
| Distancia de excavación máxima (en el suelo) | 3529mm |
| Radio mínimo de swing | 655 mm |
| Ángulo de balanceo de la pluma (izquierda/derecha) | 50°/52° |