
| ENGINE | |
| Make /Model | KUBOTA /D722 |
| Power /Rotation speed | 10.4kw@2500rpm |
| Number of cylinder | 3 |
| Type | In-line, water cooled, 4-stroke , natural aspirated |
| Max.torque | 45Nm/2500rpm |
| Displacement | 0.719L |
| TRACK DRIVING SYSTEM | |
| Maximum Travel speed(High/low) | 4.5/2.3km/h |
| Width of steel track shoe | 200mm |
| PERFORMANCE PARAMETER | |
| Standard Bucket capacity | 0.025m³ |
| Swing speed | 12rpm |
| Maximum Grade ability | 58%(30°) |
| Ground pressure | 23Kpa |
| Maximum Bucket digging force | 9KN |
| Maximum Arm digging force | 5.5KN |
| Hydraulic system pressure | 22.5Mpa |
| Machine weight | 1400kg with canopy/1500kg with cabin |
| Fuel tank capacity | 14.5L |
| Hydraulic oil tank capacity | 14.5L |
| Engine oil capacity | 3.2L |
| MACHINE SIZE | |
| Overall dimension (L*W*H) | 3329mm*990mm*2267mm |
| Track length on ground | 1190mm |
| Track gauge | 790mm |
| Minimum Ground clearance | 153mm |
| Swing radius at tail | 655mm |
| Height of blade | 210mm |
| WORKING RANGE | |
| Maximum Digging height | 2955mm |
| Maximum Dumping height | 2077mm |
| Maximum Digging depth | 2017mm |
| Maximum Vertical digging depth | 1610mm |
| Maximum digging distance (on ground) | 3529mm |
| Minimum swing radius | 655mm |
| Boom swing angle(Left/Right) | 50°/52° |